15/16한양대 변표-환산점수 비교
자연계열
백분위 | 15한양대 | 환산감점 | 16한양대 | 환산감점 |
100 | 68.82 | 0.0000 | 67.07 | 0.0000 |
99 | 68.42 | -0.8718 | 66.52 | -1.2301 |
98 | 68.02 | -1.7437 | 65.99 | -2.4154 |
97 | 67.61 | -2.6373 | 65.48 | -3.5560 |
96 | 67.21 | -3.5092 | 64.97 | -4.6966 |
95 | 66.8 | -4.4028 | 64.55 | -5.6359 |
94 | 66.38 | -5.3182 | 64.16 | -6.5081 |
93 | 65.97 | -6.2119 | 63.78 | -7.3580 |
92 | 65.56 | -7.1055 | 63.49 | -8.0066 |
91 | 65.14 | -8.0209 | 63.17 | -8.7222 |
90 | 64.72 | -8.9364 | 62.81 | -9.5274 |
89 | 64.31 | -9.8300 | 62.45 | -10.3325 |
88 | 63.89 | -10.7454 | 62.11 | -11.0929 |
87 | 63.48 | -11.6391 | 61.76 | -11.8757 |
86 | 63.06 | -12.5545 | 61.44 | -12.5913 |
85 | 62.65 | -13.4481 | 61.1 | -13.3517 |
84 | 62.24 | -14.3418 | 60.76 | -14.1121 |
83 | 61.83 | -15.2354 | 60.45 | -14.8054 |
82 | 61.42 | -16.1290 | 60.16 | -15.4540 |
81 | 61.01 | -17.0227 | 59.89 | -16.0579 |
80 | 60.61 | -17.8945 | 59.64 | -16.6170 |
79 | 60.21 | -18.7663 | 59.4 | -17.1537 |
78 | 59.81 | -19.6382 | 59.16 | -17.6905 |
77 | 59.42 | -20.4882 | 58.92 | -18.2272 |
76 | 59.03 | -21.3383 | 58.68 | -18.7640 |
75 | 58.64 | -22.1883 | 58.45 | -19.2784 |
74 | 58.25 | -23.0384 | 58.22 | -19.7928 |
73 | 57.87 | -23.8666 | 57.96 | -20.3742 |
72 | 57.49 | -24.6949 | 57.71 | -20.9334 |
71 | 57.12 | -25.5013 | 57.47 | -21.4701 |
70 | 56.75 | -26.3078 | 57.23 | -22.0069 |
69 | 56.39 | -27.0924 | 56.96 | -22.6107 |
68 | 56.02 | -27.8989 | 56.69 | -23.2146 |
67 | 55.67 | -28.6617 | 56.36 | -23.9526 |
66 | 55.31 | -29.4464 | 56.05 | -24.6459 |
65 | 54.96 | -30.2092 | 55.78 | -25.2497 |
64 | 54.62 | -30.9503 | 55.49 | -25.8983 |
63 | 54.28 | -31.6914 | 55.18 | -26.5916 |
62 | 53.94 | -32.4324 | 54.9 | -27.2178 |
61 | 53.61 | -33.1517 | 54.62 | -27.8440 |
60 | 53.28 | -33.8710 | 54.34 | -28.4703 |
59 | 52.95 | -34.5902 | 54.04 | -29.1412 |
58 | 52.63 | -35.2877 | 53.74 | -29.8121 |
57 | 52.31 | -35.9852 | 53.4 | -30.5725 |
56 | 52 | -36.6609 | 53.03 | -31.4000 |
55 | 51.69 | -37.3365 | 52.7 | -32.1381 |
54 | 51.38 | -38.0122 | 52.36 | -32.8985 |
53 | 51.08 | -38.6661 | 52.04 | -33.6141 |
52 | 50.78 | -39.3200 | 51.61 | -34.5758 |
51 | 50.48 | -39.9738 | 51.25 | -35.3809 |
50 | 50.18 | -40.6277 | 50.82 | -36.3426 |
49 | 49.89 | -41.2598 | 50.4 | -37.2819 |
48 | 49.6 | -41.8919 | 50.06 | -38.0423 |
47 | 49.31 | -42.5240 | 49.66 | -38.9369 |
46 | 49.02 | -43.1561 | 49.24 | -39.8762 |
45 | 48.73 | -43.7881 | 48.89 | -40.6590 |
44 | 48.45 | -44.3984 | 48.55 | -41.4194 |
43 | 48.16 | -45.0305 | 48.21 | -42.1798 |
42 | 47.88 | -45.6408 | 47.84 | -43.0073 |
41 | 47.6 | -46.2511 | 47.36 | -44.0808 |
40 | 47.31 | -46.8832 | 46.96 | -44.9754 |
39 | 47.03 | -47.4935 | 46.54 | -45.9147 |
38 | 46.74 | -48.1255 | 46.06 | -46.9882 |
37 | 46.46 | -48.7358 | 45.69 | -47.8157 |
36 | 46.17 | -49.3679 | 45.31 | -48.6656 |
35 | 45.88 | -50.0000 | 44.94 | -49.4931 |
34 | 45.58 | -50.6539 | 44.52 | -50.4324 |
33 | 45.29 | -51.2860 | 44.1 | -51.3717 |
32 | 44.99 | -51.9398 | 43.68 | -52.3110 |
31 | 44.69 | -52.5937 | 43.35 | -53.0491 |
30 | 44.38 | -53.2694 | 43.01 | -53.8095 |
29 | 44.07 | -53.9451 | 42.65 | -54.6146 |
28 | 43.75 | -54.6425 | 42.25 | -55.5092 |
27 | 43.43 | -55.3400 | 41.88 | -56.3367 |
26 | 43.1 | -56.0593 | 41.38 | -57.4549 |
25 | 42.76 | -56.8003 | 41.04 | -58.2153 |
24 | 42.42 | -57.5414 | 40.71 | -58.9533 |
23 | 42.07 | -58.3043 | 40.42 | -59.6019 |
22 | 41.71 | -59.0889 | 40.13 | -60.2505 |
21 | 41.34 | -59.8954 | 39.8 | -60.9885 |
20 | 40.96 | -60.7236 | 39.48 | -61.7042 |
19 | 40.57 | -61.5737 | 39.18 | -62.3751 |
18 | 40.17 | -62.4455 | 38.89 | -63.0237 |
17 | 39.76 | -63.3391 | 38.57 | -63.7394 |
16 | 39.33 | -64.2764 | 38.23 | -64.4998 |
15 | 38.89 | -65.2354 | 37.83 | -65.3944 |
14 | 38.44 | -66.2162 | 37.54 | -66.0429 |
13 | 37.97 | -67.2406 | 37.25 | -66.6915 |
12 | 37.49 | -68.2868 | 36.96 | -67.3401 |
11 | 36.99 | -69.3766 | 36.63 | -68.0781 |
10 | 36.48 | -70.4882 | 36.3 | -68.8162 |
9 | 35.94 | -71.6652 | 35.94 | -69.6213 |
8 | 35.39 | -72.8640 | 35.54 | -70.5159 |
7 | 34.82 | -74.1064 | 35.14 | -71.4105 |
6 | 34.23 | -75.3923 | 34.67 | -72.4616 |
5 | 33.62 | -76.7219 | 34.1 | -73.7364 |
4 | 32.99 | -78.0950 | 33.58 | -74.8994 |
3 | 32.34 | -79.5118 | 32.94 | -76.3307 |
2 | 31.66 | -80.9939 | 32.19 | -78.0081 |
1 | 30.96 | -82.5196 | 31.25 | -80.1103 |
0 | 30.23 | -84.1107 | 29.63 | -83.7334 |
백분위 | 15한양대 | 환산감점 | 16한양대 | 환산감점 |
100 | 66.76 | 0.0000 | 66.38 | 0.0000 |
99 | 66.67 | -0.1685 | 66.23 | -0.2825 |
98 | 66.29 | -0.8800 | 65.93 | -0.8474 |
97 | 65.91 | -1.5915 | 65.58 | -1.5065 |
96 | 65.53 | -2.3030 | 65.23 | -2.1656 |
95 | 65.15 | -3.0145 | 64.85 | -2.8811 |
94 | 64.78 | -3.7073 | 64.48 | -3.5779 |
93 | 64.42 | -4.3814 | 64.13 | -4.2370 |
92 | 64.06 | -5.0554 | 63.78 | -4.8961 |
91 | 63.71 | -5.7108 | 63.45 | -5.5175 |
90 | 63.37 | -6.3474 | 63.12 | -6.1389 |
89 | 63.04 | -6.9652 | 62.8 | -6.7415 |
88 | 62.72 | -7.5644 | 62.39 | -7.5136 |
87 | 62.4 | -8.1636 | 62.15 | -7.9655 |
86 | 62.1 | -8.7253 | 61.87 | -8.4928 |
85 | 61.8 | -9.2870 | 61.61 | -8.9824 |
84 | 61.52 | -9.8113 | 61.37 | -9.4343 |
83 | 61.24 | -10.3355 | 61.14 | -9.8674 |
82 | 60.97 | -10.8411 | 60.9 | -10.3194 |
81 | 60.7 | -11.3466 | 60.65 | -10.7901 |
80 | 60.44 | -11.8334 | 60.42 | -11.2233 |
79 | 60.19 | -12.3015 | 60.18 | -11.6752 |
78 | 59.93 | -12.7883 | 59.94 | -12.1271 |
77 | 59.69 | -13.2377 | 59.68 | -12.6168 |
76 | 59.44 | -13.7058 | 59.4 | -13.1440 |
75 | 59.2 | -14.1552 | 59.13 | -13.6525 |
74 | 58.95 | -14.6233 | 58.89 | -14.1044 |
73 | 58.71 | -15.0726 | 58.63 | -14.5940 |
72 | 58.46 | -15.5407 | 58.36 | -15.1024 |
71 | 58.21 | -16.0088 | 58.1 | -15.5920 |
70 | 57.96 | -16.4769 | 57.83 | -16.1005 |
69 | 57.7 | -16.9638 | 57.55 | -16.6277 |
68 | 57.44 | -17.4506 | 57.27 | -17.1550 |
67 | 57.17 | -17.9561 | 56.95 | -17.7576 |
66 | 56.9 | -18.4617 | 56.63 | -18.3602 |
65 | 56.62 | -18.9859 | 56.28 | -19.0193 |
64 | 56.33 | -19.5289 | 55.94 | -19.6595 |
63 | 56.03 | -20.0906 | 55.62 | -20.2621 |
62 | 55.73 | -20.6523 | 55.26 | -20.9400 |
61 | 55.41 | -21.2515 | 54.91 | -21.5991 |
60 | 55.09 | -21.8507 | 54.54 | -22.2959 |
59 | 54.76 | -22.4685 | 54.18 | -22.9738 |
58 | 54.42 | -23.1052 | 53.83 | -23.6329 |
57 | 54.08 | -23.7418 | 53.47 | -24.3108 |
56 | 53.72 | -24.4158 | 53.03 | -25.1393 |
55 | 53.36 | -25.0899 | 52.67 | -25.8173 |
54 | 52.98 | -25.8014 | 52.28 | -26.5517 |
53 | 52.6 | -26.5129 | 51.82 | -27.4179 |
52 | 52.22 | -27.2244 | 51.47 | -28.0770 |
51 | 51.82 | -27.9733 | 51.07 | -28.8302 |
50 | 51.42 | -28.7223 | 50.63 | -29.6588 |
49 | 51.02 | -29.4712 | 50.2 | -30.4685 |
48 | 50.61 | -30.2389 | 49.83 | -31.1653 |
47 | 50.19 | -31.0253 | 49.45 | -31.8808 |
46 | 49.77 | -31.8117 | 49.03 | -32.6717 |
45 | 49.35 | -32.5981 | 48.47 | -33.7263 |
44 | 48.93 | -33.3845 | 48.08 | -34.4607 |
43 | 48.51 | -34.1709 | 47.68 | -35.2139 |
42 | 48.09 | -34.9573 | 47.31 | -35.9107 |
41 | 47.67 | -35.7437 | 46.95 | -36.5886 |
40 | 47.26 | -36.5114 | 46.59 | -37.2665 |
39 | 46.85 | -37.2791 | 46.23 | -37.9444 |
38 | 46.44 | -38.0467 | 45.78 | -38.7918 |
37 | 46.03 | -38.8144 | 45.37 | -39.5639 |
36 | 45.64 | -39.5446 | 44.97 | -40.3171 |
35 | 45.25 | -40.2749 | 44.55 | -41.1080 |
34 | 44.86 | -41.0051 | 44.16 | -41.8424 |
33 | 44.49 | -41.6979 | 43.81 | -42.5015 |
32 | 44.12 | -42.3907 | 43.45 | -43.1794 |
31 | 43.77 | -43.0460 | 43.12 | -43.8008 |
30 | 43.42 | -43.7013 | 42.78 | -44.4411 |
29 | 43.08 | -44.3379 | 42.44 | -45.0813 |
28 | 42.76 | -44.9371 | 42.11 | -45.7028 |
27 | 42.44 | -45.5362 | 41.78 | -46.3242 |
26 | 42.13 | -46.1167 | 41.46 | -46.9268 |
25 | 41.83 | -46.6784 | 41.15 | -47.5105 |
24 | 41.53 | -47.2401 | 40.82 | -48.1320 |
23 | 41.24 | -47.7831 | 40.45 | -48.8287 |
22 | 40.96 | -48.3074 | 40.09 | -49.5066 |
21 | 40.68 | -48.8316 | 39.79 | -50.0716 |
20 | 40.4 | -49.3559 | 39.48 | -50.6553 |
19 | 40.12 | -49.8802 | 39.17 | -51.2391 |
18 | 39.84 | -50.4044 | 38.86 | -51.8228 |
17 | 39.55 | -50.9474 | 38.54 | -52.4254 |
16 | 39.24 | -51.5279 | 38.22 | -53.0280 |
15 | 38.93 | -52.1083 | 37.9 | -53.6306 |
14 | 38.59 | -52.7449 | 37.58 | -54.2332 |
13 | 38.23 | -53.4190 | 37.26 | -54.8358 |
12 | 37.84 | -54.1492 | 36.92 | -55.4760 |
11 | 37.42 | -54.9356 | 36.59 | -56.0975 |
10 | 36.95 | -55.8156 | 36.28 | -56.6812 |
9 | 36.95 | -55.8156 | 35.96 | -57.2838 |
8 | 36.44 | -56.7705 | 35.62 | -57.9241 |
7 | 35.86 | -57.8565 | 35.21 | -58.6961 |
6 | 35.23 | -59.0361 | 34.82 | -59.4306 |
5 | 34.51 | -60.3842 | 34.33 | -60.3533 |
4 | 33.72 | -61.8634 | 33.73 | -61.4831 |
3 | 32.83 | -63.5298 | 33 | -62.8578 |
2 | 31.83 | -65.4022 | 32.3 | -64.1760 |
1 | 30.72 | -67.4805 | 31.4 | -65.8707 |
0 | 28.08 | -72.4236 | 29.6 | -69.2603 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
중학교내신은 예체능기가정보등 버린과목이랑 수행 다 포함해서 146명중에 23등이고...
-
플스는 거지라 못사고 pc는 뭔 요구사양이 안드로메다로 가버려서 불가능...
-
생1 유전땸에 3떠서 사문으로 도망칠려는데요 1. 서성한 공대 노리는거면 사탐런...
-
SKYSSHCKHS - 3 +- 0.5 메디컬 3.5 +- 0.5 대치동 및 강남8학군 +0.5
-
공통만점이긴한데…
-
입이 근질근질한데 돈이 읎어서ㅋㅋ어우 대충 그렇습니다 사생활이긴한데 밤에 바쁘게...
-
수능 끝나고 완주한 게임이 파크라이5 하나밖에 음슴 4
하루종일 컴퓨터 앞에 앉아있진 않았어도 꽤 많이 했는데 거의 대부분 깔았다 지웠다...
-
지금 진학사 고대 어지간한 과 다뚫리는 점순데 라인 물어보니까 누가 복학하거나...
-
대학교 공통수학 범위가 고등학교로 내려오면 수능이 이런 느낌이겠다 싶음 솔직히......
-
잡내는 나는데 누린내는 나면 안됨 정구지는 양념 되어있어야하고 소면도 줘야함 김치랑...
-
문과미적이임 공통 12월까지 시발점+쎈 삼회독 (+노제도형노베공수간단히) 끝나면...
-
나빼고 다들 먼가 뒤에서 친한 것 같음
-
외로워뇨 8
진짜 진심임뇨
-
물2로 바꿔서 한번 더 보는거 어케생각하심? 서울대 눈앞에서 간당간당하니까 욕심나는데 ㅅㅂ
-
개빡치네 2
뻥임뇨
-
대학 가본적이 한번도 없음
-
츄베릅
-
그냥 수능 시간 내내 잠자면 됨?
-
하 개떨리네
-
국어 백분위 96 고정 vs 수학 백분위 98 고정 25
이럼 어떰
-
고딩 때는 많았는데 슬퍼
-
다들 잘자시게 8
-
25수능 독서 지문 및 문항 해설+엮어읽기, 앞으로의 학습 방향 2025 국수영탐...
-
님드라 이거 보고가 14
당신은 따봉 전기쥐의 가호를 받았습니다 그로인해 원서영역이 대박날 것입니다
-
406.3인데 cc임..
-
현역 물리 밀려쓰고 지거국가서 학고반수함 국어는 2등급에서 3등급 왔다갔다하는성적...
-
주무십쇼 2
오늘 할 거 다 함
-
풍산자 괜찮나요? 서술이 가장 자세해 보이던데
-
미야오 안나 7
-
벌써 16레벨을 앞두고 있구나....
-
혀누진..? 3
이건 그냥 영상만 활용한다는 걸까요?
-
내려가기도 했군여
-
[칼럼] 24학년도 수능 독서 분석(평가원화 ver.) 3
1년 전에 제가 작성했던 '2024학년도 수능 독서 주요문항...
-
1.25배속이었네
-
삼밤수 하고 싶은데. 서울대 가고 싶은데 제가 공통은 많이 맞추는데 확통을 못해서...
-
새벽이라 그런지 뒤지게 춥네
-
아이오 못토 조카이 나테 이타이타이노 돈케테 손자이칸지 보쿠보쿠 나가루루루 아이...
-
올해 국어 한거 정석민 문개정, 문상추, 문기정, 비독원, 비원실, 비실독 김승리...
-
잭팟 전형으로 서성한 ㅆ가능?
-
ㅇㅈㅎㅈㅅㅇ 5
-
진학사 기준 402인데 (과탐)가능한 곳이 있을까요?? 내신은 bb 예상합니다.
-
폐 썩어서 빨리 죽어도 상관없는데 걍 성인 되면 피워볼까
-
※ 이 글의 내용은 미천한 일개 작성자의 "느낀 점"에 불과하며 기억 왜곡, 또는...
-
전략적 취침 5
수면매매법시행
-
소레데모 키미모아이스요
-
시대인재 0
대치 단과는 언제 뜨나요?
-
머선일~~~~ 원래는 찌릿해서 얼마 못갔는데
-
호우 0
환전지연없이 안전한사이트입니다 각종이벤트도 진행중이니 즐겨보세요 호우평생주소.,com
지금 연대에서 나눠준 환산표하고 비교했을때 상대적으로 불보정으로 보이는데 맞나요? 문과요
1등급 구간을 제외한 구간에서의 백분위 1점당 변환표준점수의 낙폭은 0.4점 가량인데,
왜 환산점수의 낙폭은 이보다 큰건가요?
둘의 차이가 무엇인지 간략하게나마 설명해주실 수 있으신가요??ㅜ
한양대학교의 경우 (자연계기준) 300*획득변환표준점수/(만점변환표준점수*2)로 반영됩니다.
다른과목도 비슷하게 반영되기 때문에 비슷한라인의 연,성,고려대와는 계산방식의 차이가 있습니다.
번거로우시겠지만, 두가지만 더 묻겠습니다 ㅜ...
1. 그럼 서연고 이과의 경우는
변환표점을 단순합산하여 대학별 환산점수를 내는 건가요??
즉, 위 3개대학은 1등급 이외의 구간에서 백분위 1점당 낙폭이 0.4점 내외인 건가요??
2. (1 의 내용이 맞다면) 한양대는 위 3개대학보다 과탐의 실질적인 영향력이 큰 건가요??
1. 그럼 서연고 이과의 경우는
변환표점을 단순합산하여 대학별 환산점수를 내는 건가요??
=>그렇습니다
1등급 외의 구간에서는 0.4점보다 작지만 등간격은 아닙니다.
2. 점수대에 따라 다른데 추후에 타대학 변환표준점수가 확정되면 Fait상품을 구매하거나 진1학사의 모의지원/누적백분위 분석을 하면 영향력 비교가 가능합니다.
문과로 보면 이정도는 물보린가요 불보인가요?
한양대학교의 경우 사회탐구 자체반영비율이 크기 때문에 물보정이라고 하더라도 타대학과의 체감상으로 크게 느껴질 것입니다.
입알못이라서 죄송합니다 ㅠㅠ 작년이 물수능 여파로 과탐이 불보정됬다고 하던데 올해 기준 낙폭이 더 크네요? 그럼 올해는 작년보다 과탐이 더 불보정 되는건가요?? 물보정된거라고 하는 글을 봤는데...
한양대는 타대학과 다른방법으로 변환표준점수를 산출합니다.
이과 위쪽은 불보정인데 밑으로 내려갈수록 물이네요..탐구 잘 못쳤는데ㅠㅠ
타대학은 불보정인가요 아니면아직안나욌나요?
와.. 한대 불보정하네..
문과요??
네.. 다만 타대학보다 불이라.. 그냥 끌ㄹ는 물이라 생각하심될듯
게다가 25프로 반영이면 사탐잘본사람한테는 좀 유리할까요??
선방하시먄 유리하지 않을까요 ㅋㅋ
과탐 꽤 불보정인건가요? ㅜ
한양문과 약불인듯
그건그렇고 물공님! 쪽지보낸거 있는데 확인좀 해주시면 감사드리겠습니다 ^^;