[물량공급] 2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
2014~2016 과탐 원점수 50~40점 지표별 순위
[1] 과탐 바꿀까? 말까? 의외로 아직까지 고민하는분들이 많은것 같습니다.
어떤과목을 선택해야 유리한지, 학생마다 특성이 다르기 때문에 최적의 선택은 학생마다 다릅니다.
탐구영역의 유불리는 4가지 요인에 따라 발생합니다.
- 내가 고른과목의 시험난이도
- 내가 고른과목의 응시자수준
- 남이 고른과목의 시험난이도
- 남이 고른과목의 응시자수준
과목마다 응시자 수준이 다르기때문에
8과목을 동일한 난이도로 출제할 수 없는게 현실입니다.
(탐구는 유불리가 항상 클 수 밖에 없음)
[2] 대학마다 과학탐구를 반영하는 방식이 다릅니다.
- 표준점수를 사용하는 대학
- 백분위점수를 사용하는 대학
- 백분위점수에 대응하는 변환표준점수를 사용하는대학
- 취득표준점수/만점표준점수를 사용하는 대학
서울소재 상위권대학들은 변환표준점수를 사용하지만 또 의/치/한/수는 그외에 다양한 방식을 사용하기도 합니다.
하지만 어떤과목이 유리할지는 사전에 예측이 불가능합니다.
첨부한 표는 각 반영방식에 따른 유불리를 순위로 나타냈습니다.
순위의 숫자가 작을수록 해당지표로 반영할 때 유리합니다.
다만 상대적인 순위이므로 절대적으로 얼마나 불리한지는 이 표만 가지고는 알 수없습니다.
표준점수 | 백분위 변표 | 획득비 | |||||
네이밍 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 획득비 | 순위 | 순위 | 순위 |
화학2 50점 | 50 | 68 | 100 | 100.00 | 14 | 1 | 1 |
지학1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
생명1 50점 | 50 | 76 | 100 | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
생명1 48점 | 48 | 74 | 100 | 97.37 | 2 | 1 | 12 |
생명1 47점 | 47 | 73 | 100 | 96.05 | 3 | 1 | 21 |
물리1 50점 | 50 | 72 | 100 | 100.00 | 4 | 1 | 1 |
물리1 48점 | 48 | 70 | 100 | 97.22 | 8 | 1 | 13 |
화학2 48점 | 48 | 66 | 99 | 97.06 | 22 | 8 | 15 |
화학1 50점 | 50 | 67 | 99 | 100.00 | 18 | 8 | 1 |
지학1 48점 | 48 | 70 | 99 | 97.22 | 8 | 8 | 13 |
생명2 50점 | 50 | 65 | 99 | 100.00 | 27 | 8 | 1 |
생명1 46점 | 46 | 72 | 99 | 94.74 | 4 | 8 | 32 |
생명1 45점 | 45 | 71 | 99 | 93.42 | 7 | 8 | 42 |
물리1 47점 | 47 | 69 | 99 | 95.83 | 11 | 8 | 22 |
지학1 47점 | 47 | 69 | 98 | 95.83 | 11 | 15 | 22 |
생명1 44점 | 44 | 70 | 98 | 92.11 | 8 | 15 | 50 |
생명1 43점 | 43 | 69 | 98 | 90.79 | 11 | 15 | 58 |
물리1 46점 | 46 | 68 | 98 | 94.44 | 14 | 15 | 33 |
물리1 45점 | 45 | 67 | 98 | 93.06 | 18 | 15 | 43 |
화학2 47점 | 47 | 65 | 97 | 95.59 | 27 | 20 | 24 |
화학1 48점 | 48 | 65 | 97 | 97.01 | 27 | 20 | 16 |
지학1 46점 | 46 | 68 | 97 | 94.44 | 14 | 20 | 33 |
생명1 42점 | 42 | 68 | 97 | 89.47 | 14 | 20 | 67 |
지학2 50점 | 50 | 64 | 96 | 100.00 | 32 | 24 | 1 |
...
이런순서를 과목별로 정리한것입니다..
2014~2016학년도 원점수 50~40 과탐 순위 | |||||||||
물리1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 13 | 10 | 11 |
47 | 11 | 9 | 22 | 8 | 16 | 25 | 22 | 13 | 16 |
46 | 14 | 12 | 28 | 15 | 23 | 34 | 33 | 21 | 25 |
45 | 18 | 18 | 35 | 15 | 29 | 36 | 43 | 33 | 35 |
44 | 22 | 26 | 43 | 24 | 36 | 49 | 53 | 41 | 44 |
43 | 27 | 33 | 43 | 29 | 39 | 49 | 63 | 49 | 44 |
42 | 32 | 40 | 53 | 34 | 49 | 61 | 70 | 59 | 54 |
41 | 40 | 49 | 62 | 42 | 59 | 67 | 76 | 67 | 62 |
40 | 47 | 58 | 69 | 46 | 68 | 70 | 80 | 76 | 71 |
화학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 18 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 27 | 12 | 6 | 20 | 6 | 1 | 16 | 14 | 9 |
47 | 32 | 18 | 10 | 29 | 16 | 1 | 25 | 22 | 14 |
46 | 32 | 18 | 15 | 29 | 16 | 8 | 25 | 22 | 23 |
45 | 40 | 26 | 22 | 40 | 23 | 17 | 37 | 34 | 33 |
44 | 47 | 33 | 28 | 46 | 36 | 25 | 46 | 42 | 42 |
43 | 54 | 40 | 35 | 53 | 39 | 30 | 57 | 50 | 52 |
42 | 61 | 49 | 43 | 56 | 49 | 36 | 66 | 60 | 60 |
41 | 66 | 58 | 53 | 64 | 55 | 49 | 74 | 68 | 69 |
40 | 66 | 67 | 62 | 64 | 62 | 59 | 74 | 77 | 78 |
생명1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 11 | 9 |
47 | 3 | 12 | 10 | 1 | 16 | 17 | 21 | 14 | 14 |
46 | 4 | 18 | 15 | 8 | 16 | 25 | 32 | 22 | 23 |
45 | 7 | 26 | 22 | 8 | 29 | 30 | 42 | 34 | 33 |
44 | 8 | 33 | 28 | 15 | 39 | 36 | 50 | 42 | 42 |
43 | 11 | 40 | 35 | 15 | 46 | 45 | 58 | 50 | 52 |
42 | 14 | 49 | 43 | 20 | 53 | 49 | 67 | 60 | 60 |
41 | 18 | 58 | 53 | 24 | 62 | 61 | 73 | 68 | 69 |
40 | 22 | 58 | 62 | 34 | 62 | 67 | 78 | 68 | 78 |
지학1 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 8 | 26 | 3 | 8 | 23 | 1 | 13 | 17 | 12 |
47 | 11 | 33 | 6 | 15 | 29 | 8 | 22 | 27 | 21 |
46 | 14 | 40 | 10 | 20 | 39 | 8 | 33 | 37 | 30 |
45 | 18 | 49 | 15 | 24 | 49 | 17 | 43 | 45 | 40 |
44 | 22 | 58 | 22 | 29 | 59 | 25 | 53 | 53 | 50 |
43 | 22 | 58 | 28 | 29 | 59 | 30 | 53 | 53 | 58 |
42 | 27 | 67 | 35 | 40 | 70 | 36 | 63 | 63 | 67 |
41 | 32 | 72 | 43 | 45 | 73 | 47 | 70 | 72 | 76 |
40 | 40 | 76 | 53 | 49 | 77 | 56 | 76 | 79 | 80 |
물리2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 40 | 26 | 28 | 34 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 47 | 40 | 43 | 52 | 23 | 17 | 11 | 19 | 20 |
47 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
46 | 54 | 49 | 53 | 58 | 39 | 36 | 19 | 30 | 28 |
45 | 61 | 58 | 62 | 66 | 55 | 56 | 31 | 39 | 39 |
44 | 66 | 67 | 69 | 71 | 67 | 64 | 40 | 47 | 49 |
43 | 66 | 72 | 73 | 71 | 74 | 70 | 40 | 56 | 57 |
42 | 75 | 72 | 77 | 77 | 74 | 74 | 51 | 56 | 65 |
41 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | 74 | 51 | 65 | 65 |
40 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 74 | 75 |
화학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 22 | 33 | 6 | 8 | 16 | 8 | 15 | 18 | 13 |
47 | 27 | 40 | 10 | 20 | 29 | 8 | 24 | 28 | 22 |
46 | 32 | 40 | 15 | 34 | 29 | 17 | 35 | 28 | 31 |
45 | 32 | 49 | 15 | 34 | 46 | 17 | 35 | 38 | 31 |
44 | 40 | 58 | 22 | 42 | 55 | 30 | 45 | 46 | 41 |
43 | 47 | 67 | 28 | 46 | 62 | 34 | 56 | 55 | 51 |
42 | 54 | 72 | 35 | 53 | 70 | 45 | 65 | 64 | 59 |
41 | 61 | 76 | 43 | 60 | 74 | 47 | 72 | 73 | 68 |
40 | 66 | 79 | 53 | 67 | 78 | 56 | 79 | 80 | 77 |
생명2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 27 | 1 | 22 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
48 | 32 | 2 | 35 | 24 | 1 | 36 | 9 | 9 | 18 |
47 | 40 | 4 | 35 | 39 | 6 | 36 | 17 | 12 | 18 |
46 | 47 | 9 | 43 | 49 | 6 | 49 | 27 | 20 | 27 |
45 | 47 | 12 | 53 | 49 | 6 | 59 | 27 | 32 | 38 |
44 | 54 | 18 | 62 | 56 | 16 | 64 | 38 | 40 | 47 |
43 | 61 | 26 | 62 | 61 | 23 | 64 | 47 | 48 | 47 |
42 | 66 | 33 | 69 | 68 | 36 | 73 | 59 | 58 | 56 |
41 | 66 | 40 | 73 | 68 | 39 | 74 | 59 | 66 | 64 |
40 | 75 | 49 | 77 | 75 | 49 | 79 | 68 | 75 | 74 |
지학2 | 표준점수 | 백분위/변환표준 | 획득비 | ||||||
원점수 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
50 | 32 | 4 | 15 | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 |
48 | 40 | 12 | 28 | 42 | 23 | 25 | 10 | 14 | 17 |
47 | 47 | 18 | 35 | 53 | 29 | 36 | 18 | 22 | 26 |
46 | 54 | 18 | 43 | 61 | 29 | 49 | 29 | 22 | 36 |
45 | 54 | 26 | 43 | 61 | 46 | 49 | 29 | 34 | 36 |
44 | 61 | 33 | 53 | 68 | 53 | 63 | 39 | 42 | 46 |
43 | 66 | 40 | 62 | 73 | 55 | 67 | 48 | 50 | 55 |
42 | 66 | 49 | 69 | 73 | 62 | 72 | 48 | 60 | 63 |
41 | 75 | 58 | 73 | 76 | 68 | 74 | 61 | 68 | 72 |
40 | 79 | 67 | 73 | 79 | 72 | 74 | 69 | 77 | 72 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
나도 1
나쁜년하거싶음 맨날 착해서 당하고 사는거가트 억ㅇ해 착하면당해이게무ㅜ야
-
친구 기만이 아니라 이새끼들은 진짜 미.친놈들임 한명은 시대인재 s반인데...
-
귀찮아서 1월 1일로 생년월일 등록했는데
-
야 슬슬 욕심이 많다?
-
?
-
분명 엊그제가 여름인것 같었는데...
-
점수는 안나오고 목표는 높고 불안하니 공부는 안되고… 또 늦게 자고… 내일 또...
-
팡 작년 공연 티저영상
-
그걸로 나는 충분해요 불렀는데 너무 좋음 ㄹㅇ
-
꼴값인가 7도가 어떤 느낌이더라
-
쟤네보단 수능 잘 봐야지 장난입니다
-
나도 장발ㅇㅈ 11
빨리 탈색하고 싶다
-
찍특 2
3만원 주고 샀는데 개현타온다… 이게 과연 맞을지도 모르는거고 진짜 3만원 값어치를...
-
ㅇㅇ
-
사진 삭제가 왜 안됨??
-
고2 정시러 이성적이면 열심히해서 어디까지 가나요? 7
제일 잘본 모고 고1때 21111 근데 고2 10모 33212 . . . 작년 수능국어는 5등급
-
플래너 사라짐 0
보내야되는사람있는데 어디갔지
-
면접 때 ㄹㅇ 개떨릴거같아서 먹으려는데 ㄱㅊ을까요? 미리 한두번 먹어보는게 좋나요?
-
전남친이 있는 것 같다
-
전여친이 있는거같다
-
독재학원 다니는 분들 더프비용 학원비에포함되어잇나요?? 2
학원비에 포함되어잇나요 아니면 따로내나요?
-
윤도영 현강 0
윤도영 현강 고2가 듣게에는 빡시냐?
-
뭔 말인지 하나도 모르겠네 개인적으로 브레턴보다 어려움.
-
요즘 수능 특 2
라떼도 국정원(국일만) All new 한완수(라떼는 스텝2부터 시작함) 있었으면...
-
최상의 컨디션이라면 여태까지 실모 봤던거중에 가장 잘나온것만큼 나올수 있을까
-
오늘 왤케 뭔가 한 게 없는 거 같냐 ㅋ
-
날~아~가~워우워어어어어
-
야 ㅇㅈ 20
겟어요? 당근케이크사주는남자랑 연애해야지
-
제 목표대학 4
서울대 의예과. 는 못가고요 그냥 인서울 경제학과 가고싶은데
-
ㅇㅈ 0
-
나 밥먹는동안 존예도내쿨뷰티미녀르비 인증할거같아
-
볼 생각하는중 ^~
-
여릅 ㅇㅈ 5
고냥이
-
나도 님들도
-
설경제수면 2
-
이것은 그에게 불리한 세상에 대한 격분된 저주요, 겸하여 웅장한 투쟁의 선언이었습니다...
-
수능9일체감.. 1
씨발. 9일이 체감이필요해?
-
ㅇㅈ 24
펑
-
생리통 심할때 7
타이레놀 말고 뭐 해야 좋아지나요?
-
6모 3이였고 7 9 10모 다 2였습니다 노베에서 시작한거라 미적 28-30은...
-
이젠 먼 이야기가 되어버렸지만....
-
왜 ㅇㅈ햇는데 3
아무도 안봐..
-
난 안 쫄림 믿는 구석이 있어서 그런가.. 수능 망해도 수시 붙겠지.. 하는 생각….
-
국어 황 분들 도와주세요... 세번째 업로드... 22
1. 38번 문제에서 암묵적이 관형사인지 명사인지 구분을 어떻게 구분하나요?? 2....
-
ㅇㅈ해야겠다 3
4합8 맞추면
-
침공당함 ㅋㅋ
-
옥루몽 옥린몽 유씨삼대록 세개 구별이 불가능함
-
저는 개정 전 지2를 하다가 개정이 되고서 지1을 하기 시작해서 김지혁 선생님 천체...
-
상상 이감 킬캠 해야되는데...
-
원정의 선생님이 당신을 기다리고있음
생 1..어떤 분이 생 1만점이 수학나형만점보다 어렵다던데 과장이 아닌갑네여 ㄷ
문과에서넘어왓는데 ㄹㅇ임..
수학 가형보다 어려워요 16같으면
형 멋져